Attraktive Kombi-Pakete und Rabatte erstellen wir individuell nach Ihren Bedürfnissen.
Fragen Sie gleich nach – Nutzen Sie das Kontaktformular!
LISTENPREISE | Gerät | netto, Euro |
Erstvalidierung | RDG | 840 |
Revalidierung | RDG | 590 |
Erstvalidierung | Sterilisatoren (B-Klasse, S-Klasse) | 540 |
Revalidierung | Sterilisatoren (B-Klasse, S-Klasse) | 440 |
weiteres Programm Steri | 100 | |
Erstvalidierung | W&H Assistina, NSK iCare, KaVo Quattro Care, u.Ä. | 260 |
Revalidierung | W&H Assistina, NSK iCare, KaVo Quattro Care, u.Ä. | 240 |
Erstvalidierung | Sirona DAC | 890 |
Revalidierung | Sirona DAC | 590 |
Erstvalidierung | Siegelgerät (Balken- und Durchlaufsiegelgerät), nur in Verbindung mit Validierung Sterilisator | 230 |
Revalidierung | Siegelgerät (Balken- und Durchlaufsiegelgerät), nur in Verbindung mit Validierung Sterilisator | 210 |
Anfahrt | pauschal | 59 |
Alle Preise zzgl. MwSt. zum Leistungszeitpunkt, derzeit 19%. Es gelten unsere AGB
Fragen Sie gleich an – teilen Sie uns Ihren Terminwunsch mit!
.
Inhalte der Validierung
Leistungsprüfung /(Validierung) gemäß den jeweiligen Normen (EN 15883, EN 13060) und Leitlinien (AKI; DGSV) inkl. quantitativer und qualitativer Restproteinbestimmung (bei RDG, definiert kontaminierte Prüfkörper), Auswertung und Gutachten eines Labors mit akkreditiertem Auswerteverfahren der quantitativen Bestimmung, Durchführung der Zeit- und Temperaturmessung mittels kalibrierter Prüflogger, Prozesskontrolle der Aufbereitung, Erstellung eines Berichts zur Dokumentation der Leistungsprüfung und deren Ergebnisse.